PUCHARU SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

 

Regulamin

 PUCHARU SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH  2018

CELE ORGANIZACJI DPSW

  1. Rywalizacja i zabawa.
  2. Promocja sportów wytrzymałościowych.

ORGANIZATORZY

  1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych – Polska.
  2. Fundacja Pro Sport Pro Life – Polska.

 

TERMINARZ DPSW

  1. Wrocławska Dycha – 11 marca 2018, wroclawska-10.pl.
  2. Cross Uraz Duathlon CUD – 25 marca 2018, cudnadodra.pl
  3. Bieg Mietkowski – PÓŁMARATON – 22 kwietnia 2018, biegmietkowski.pl.
  4. Triathlon Mietków – 9-10 czerwca 2018, trithlonmietkow.pl.
  5. Triathlonowa Sztafeta Firmowa – 10 czerwca 2018, triathlonfirmowy.pl.
  6. Triathlon Zgorzelec – 15 lipca 2018, triathlonzgorzelec.pl.
  7. Duathlon AC/DC – 17 września 2018, duathlonacdc.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Do klasyfikacji w PSW automatycznie zaliczany jest każdy uczestnik zawodów biorących udział w klasyfikacji, bez względu na ilość ukończonych zawodów (można np. zająć 3x I miejsce i mieć 360pkt i wygrać całą rywalizację).
  2. Warunkiem uzyskania tytułu: MULTIFINISHER Pucharu Sportów Wytrzymałościowych jest ukończenie 5 z 7miu zawodów (PO ZMIANACH). Każda osoba, która ukończy 5 z 7miu zawodów otrzyma dodatkowo pamiątkowy puchar MULTIFINISZERA II edycji PSW.
  3. W przypadku, jeśli któreś z zawodów się nie odbędą, punkty w pucharze nie zostaną naliczone.

 

PUNKTACJA

  1. Punkty w danych zawodach uzyskują wszyscy zawodnicy sklasyfikowani na mecie.
  2. Punktowane dystanse podczas zawodów oraz maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać podczas poszczególnych zawodów:
  • Wrocławska Dycha – 10 km – 100 pkt.,
  • Cross Uraz Duathlon CUD – MAX – 100 pkt.,
  • Bieg Mietkowski – PÓŁMARATON – 21,1 km – 120 pkt.,
  • Triathlonowa Sztafeta Firmowa – 20 pkt – każda osoba biorąca udział.
  • Triathlon Mietków – dystans 1/4 IM – 120 pkt (1/8 IM nie bierze udziału w klasyfikacji).
  • Triathlon Zgorzelec – 1/8 IM – 80 pkt, 1/4 IM – 120 pkt. (sztafety nie biorą udziału w klasyfikacji).
  • Duathlon AC/DC – MAX – 100 pkt.,

Łącznie można zdobyć max: 780 pkt.

  1. Szczegółowy rozkład punktów jest w tabeli – Załącznik nr 1 do regulaminu oraz TUTAJ.
  2. A tutaj możecie śledzić aktualizowaną TABELĘ WYNIKÓW
  3. Miejsca z taką samą ilością punktów będę klasyfikowane ex aequo, a ewentualne nagrody zostaną podzielone po równo. W przypadku nagród niefinansowych, nagrody zostaną rozlosowane.
  4. Każda osoba, która ukończy zawody, po za miejscem oznaczonym w Tabeli Punktów, otrzyma punkty wg najniższej wartości w danej kolumnie, czyli np.: Każdy, kto ukończy Wrocławską Dychę na miejscu 94 lub dalej – otrzymuje 1 punkt, a np. każdy kto ukończy Triathlon Mietków na miejscu 110 lub dalej – otrzymuje 4 punkty.
  5. Z racji, że punktację cyklu wykonujemy „ręcznie” punktacja po każdych zawodach będzie podana najpóźniej dzień po zakończeniu zawodów.
  6. Miejsce i termin odbioru nagrody będzie podane w późniejszym terminie.

KLASYFIKACJE

  1. OPEN (OPEN K i OPEN M)

NAGRODY

  1. Z racji wielu zmian w tym roku, niestety nie korzystnych dla nas i organizowanych przez nas zawodów nie przewidujemy nagród finansowych. O ile pojawi się możliwość ufundowania jakichś nagród rzechowych podczas wręczenia nagród – to będą jakieś niespodzianki.
  2. Każdy, kto ukończy PSW (min 5 z 7 konkurencji) – otrzyma tytuł MULTIFINISHER Pucharu Sportów Wytrzymałościowych.
  3. Uhonorowanie najlepszych, wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas Konferencji: Sukces w Sportach Wytrzymałościowych, 27 października. Tego samego dnia, ale wieczorem, odbędzie się Bal Sportowca. Wiecej szczegółów,  po ich ustaleniu pojawi się na stronie: http://pucharsportow.pl/konferencja

POZOSTAŁE REGULACJE

  1. Na poszczególnych zawodach PSW obowiązuje regulamin danej imprezy.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, ale jedynie w celu doprecyzowania obowiązujących zapisów lub aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
  3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

 

POWODZENIA!

 

 Załącznik nr 1 – TABELA PUNKTOWA

 

msc W10 CUD BM TM TSF TZ ACDC
10km MAX MINI,BIKE 21km 1/4 IM sztafeta 1/8 IM 1/4 IM MAX MINI,BIKE
1 100 100 80 120 120 20 80 120 100 80
2 95 95 75 115 115 20 75 115 95 75
3 93 93 72 112 112 20 72 112 93 72
4 91 91 70 110 110 20 70 110 91 70
5 90 90 69 109 109 20 69 109 90 69
6 89 89 68 108 108 20 68 108 89 68
7 88 88 67 107 107 20 67 107 88 67
8 87 87 66 106 106 20 66 106 87 66
9 86 86 65 105 105 20 65 105 86 65
10 85 85 64 104 104 20 64 104 85 64
11 84 84 63 103 103 20 63 103 84 63
12 83 83 62 102 102 20 62 102 83 62
13 82 82 61 101 101 20 61 101 82 61
14 81 81 60 100 100 20 60 100 81 60
15 80 80 59 99 99 20 59 99 80 59
16 79 79 58 98 98 20 58 98 79 58
17 78 78 57 97 97 20 57 97 78 57
18 77 77 56 96 96 20 56 96 77 56
19 76 76 55 95 95 20 55 95 76 55
20 75 75 54 94 94 20 54 94 75 54
21 74 74 53 93 93 20 53 93 74 53
22 73 73 52 92 92 20 52 92 73 52
23 72 72 51 91 91 20 51 91 72 51
24 71 71 50 90 90 20 50 90 71 50
25 70 70 49 89 89 20 49 89 70 49
26 69 69 48 88 88 20 48 88 69 48
27 68 68 47 87 87 20 47 87 68 47
28 67 67 46 86 86 20 46 86 67 46
29 66 66 45 85 85 20 45 85 66 45
30 65 65 44 84 84 20 44 84 65 44
31 64 64 43 83 83 20 43 83 64 43
32 63 63 42 82 82 20 42 82 63 42
33 62 62 41 81 81 20 41 81 62 41
34 61 61 40 80 80 20 40 80 61 40
35 60 60 39 79 79 20 39 79 60 39
36 59 59 38 78 78 20 38 78 59 38
37 58 58 37 77 77 20 37 77 58 37
38 57 57 36 76 76 20 36 76 57 36
39 56 56 35 75 75 20 35 75 56 35
40 55 55 34 74 74 20 34 74 55 34
41 54 54 33 73 73 20 33 73 54 33
42 53 53 32 72 72 20 32 72 53 32
43 52 52 31 71 71 20 31 71 52 31
44 51 51 30 70 70 20 30 70 51 30
45 50 50 29 69 69 20 29 69 50 29
46 49 49 28 68 68 20 28 68 49 28
47 48 48 27 67 67 20 27 67 48 27
48 47 47 26 66 66 20 26 66 47 26
49 46 46 25 65 65 20 25 65 46 25
50 45 45 24 64 64 20 24 64 45 24
51 44 44 23 63 63 20 23 63 44 23
52 43 43 22 62 62 20 22 62 43 22
53 42 42 21 61 61 20 21 61 42 21
54 41 41 20 60 60 20 20 60 41 20
55 40 40 19 59 59 20 19 59 40 19
56 39 39 18 58 58 20 18 58 39 18
57 38 38 17 57 57 20 17 57 38 17
58 37 37 16 56 56 20 16 56 37 16
59 36 36 15 55 55 20 15 55 36 15
60 35 35 14 54 54 20 14 54 35 14
61 34 34 13 53 53 20 13 53 34 13
62 33 33 12 52 52 20 12 52 33 12
63 32 32 11 51 51 20 11 51 32 11
64 31 31 10 50 50 20 10 50 31 10
65 30 30 9 49 49 20 9 49 30 9
66 29 29 8 48 48 20 8 48 29 8
67 28 28 7 47 47 20 7 47 28 7
68 27 27 6 46 46 20 6 46 27 6
69 26 26 5 45 45 20 5 45 26 5
70 25 25 4 44 44 20 4 44 25 4
71 24 24 3 43 43 20 3 43 24 3
72 23 23 2 42 42 20 3 42 23 2
73 22 22 2 41 41 20 3 41 22 2
74 21 21 2 40 40 20 3 40 21 2
75 20 20 2 39 39 20 3 39 20 2
76 19 19 2 38 38 20 3 38 19 2
77 18 18 2 37 37 20 3 37 18 2
78 17 17 2 36 36 20 3 36 17 2
79 16 16 2 35 35 20 3 35 16 2
80 15 15 2 34 34 20 3 34 15 2
81 14 14 2 33 33 20 3 33 14 2
82 13 13 2 32 32 20 3 32 13 2
83 12 12 2 31 31 20 3 31 12 2
84 11 11 2 30 30 20 3 30 11 2
85 10 10 2 29 29 20 3 29 10 2
86 9 9 2 28 28 20 3 28 9 2
87 8 8 2 27 27 20 3 27 8 2
88 7 7 2 26 26 20 3 26 7 2
89 6 6 2 25 25 20 3 25 6 2
90 5 5 2 24 24 20 3 24 5 2
91 4 4 2 23 23 20 3 23 4 2
92 3 3 2 22 22 20 3 22 3 2
93 2 3 2 21 21 20 3 21 3 2
94 1 3 2 20 20 20 3 20 3 2
95 1 3 2 19 19 20 3 19 3 2
96 1 3 2 18 18 20 3 18 3 2
97 1 3 2 17 17 20 3 17 3 2
98 1 3 2 16 16 20 3 16 3 2
99 1 3 2 15 15 20 3 15 3 2
100 1 3 2 14 14 20 3 14 3 2
101 1 3 2 13 13 20 3 13 3 2
102 1 3 2 12 12 20 3 12 3 2
103 1 3 2 11 11 20 3 11 3 2
104 1 3 2 10 10 20 3 10 3 2
105 1 3 2 9 9 20 3 9 3 2
106 1 3 2 8 8 20 3 8 3 2
107 1 3 2 7 7 20 3 7 3 2
108 1 3 2 6 6 20 3 6 3 2
109 1 3 2 5 5 20 3 5 3 2
110 1 3 2 4 4 20 3 4 3 2
111 1 3 2 3 3 20 3 4 3 2
112 itd itd itd itd itd itd itd itd itd